本科就读费用
2024-25学年出勤费
一年一度的 出勤费用 鲍德温华莱士大学向学生收取的估计费用(“直接费用”), 以及参加秋季和春季学期的潜在外部成本(“间接成本”)通常与上大学有关. 这些估算是在对平均体重和面积收费进行分析后每年进行评估和更新的.
传统本科生
校园 | 在家与父母相处 | 校外 | |
估计直接收费* | |||
学费 | $38,832 | $38,832 | $38,832 |
费用 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
住房 | $6,736 | $0 | $0 |
食品/餐 | $7,038 | $0 | $0 |
估计直接收费总额 | $53,606 | $39,832 | $39,832 |
估计间接成本** | |||
住房/公用事业 | 直接负责 | $0 | $8,820 |
食品/餐 | 直接负责 | $4,998 | $4,998 |
书/材料/供应 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
贷款费用 | $760 | $760 | $760 |
运输 | $2,920 | $3,700 | $3,700 |
个人杂项开支 | $2,900 | $2,900 | $2,900 |
估计间接费用总额 | $8,080 | $13,698 | $22,678 |
估计总费用 | $61,686 | $51,436 | $62,510 |
音乐学院本科
校园 | 在家与父母相处 | 校外 | |
估计直接收费* | |||
学费 | $38,832 | $38,832 | $38,832 |
费用 | $4,200 | $4,200 | $4,200 |
住房 | $6,736 | $0 | $0 |
食品/餐 | $7,038 | $0 | $0 |
估计直接收费总额 | $56,806 | $43,032 | $43,032 |
估计间接成本** | |||
住房/公用事业 | 直接负责 | $0 | $8,820 |
食品/餐 | 直接负责 | $4,998 | $4,998 |
书/材料/供应 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
贷款费用 | $760 | $760 | $760 |
运输 | $2,920 | $3,700 | $3,700 |
个人杂项开支 | $2,900 | $2,900 | $2,900 |
估计间接费用总额 | $8,080 | $13,858 | $22,678 |
估计总费用 | $64,886 | $56,890 | $65,710 |
*直接费用 货物是按BW计费吗
** 间接成本 是否BW不收取费用,但可能需要参加BW和/或大克利夫兰地区的机构, 俄亥俄州的区域.
- 住房/水电费是大克利夫兰地区估计的平均租金和水电费. 与父母住在一起的学生不需要额外的住房费用.
- 伙食费按一日三餐计算, 与父母同住和/或住在校外的学生每周7天.
- 贷款费用估计为典型的联邦学生和父母贷款,每年在就读BW期间.
- 交通费用估计开车往返校园的汽油费用, 以及合理保养个人车辆所需的资金.
- Miscellaneous personal expenses include clothing; personal items (e.g., 化妆品, 洗衣及清洁, personal hygiene and grooming); mobile phone plan; recreation/entertainment; and uninsured health care costs (copays, 处方, OTC药品, 隐形眼镜, 眼镜). 虽然这些费用可能会有所不同, BW的估算旨在为学生提供合理的估算,以供规划之用.
法律要求在学位课程结束时获得州执照的学生将获得执照津贴 出勤费用 在他们的最后一年.
只上秋季或春季课程的学生在计算近似值时应包括上述估计费用的50% 出勤费用.
每学期注册学时不足12学时的学生将按每学时计算, 在大多数情况下,助学金也会相应调整. 更多信息请访问我们的 BW的学费.
请注意,经济援助的总金额不能超过总金额 出勤费用 对于某一年.